×
محول لحام 20 كيلو فولت أمبير-3.8 فولت-2
| مصدر الطاقة (U1) | 380 فولت |
| جهد التفريغ الثانوي (U20) | 3.8 فولت |
| دورة العمل | 20% |
| الطاقة عند دورة عمل 10% (S10) | 35 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 20% (S20) | 20 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 100% (SP) | 9 كيلو فولت أمبير |
| 100% من تيار الحمل الناتج (IP) | 2400A |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر ذات 500(L)* 300(H)mm | 13.3KA |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر التي يبلغ قطرها 1000(لتر)* 300(ساعة)مم | 8.7KA |
| تدفق مياه التبريد Q | 2 لتر/دقيقة |
| فئة العزل | F |
| درجة الحماية | الثاني |
| وزن | 45 كجم |
×
محول لحام 20 كيلو فولت أمبير-3.8 فولت-5
| مصدر الطاقة (U1) | 380 فولت |
| جهد التفريغ الثانوي (U20) | 3.8 فولت |
| دورة العمل | 20% |
| الطاقة عند دورة عمل 10% (S10) | 35 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 20% (S20) | 20 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 100% (SP) | 9 كيلو فولت أمبير |
| 100% من تيار الحمل الناتج (IP) | 2400A |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر ذات 500(L)* 300(H)mm | 13.3KA |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر التي يبلغ قطرها 1000(لتر)* 300(ساعة)مم | 8.7KA |
| تدفق مياه التبريد Q | 2 لتر/دقيقة |
| فئة العزل | F |
| درجة الحماية | الثاني |
| وزن | 45 كجم |
×
محول لحام 20 كيلو فولت أمبير-3 فولت/3.4 فولت-5
| مصدر الطاقة (U1) | 380 فولت |
| جهد التفريغ الثانوي (U20) | 3.8 فولت |
| دورة العمل | 50% |
| الطاقة عند دورة عمل 20% (S10) | 31 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 50% (S20) | 20 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 100% (SP) | 14 كيلو فولت أمبير |
| 100% من تيار الحمل الناتج (IP) | 3800A |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر ذات 500(L)* 300(H)mm | 13.3KA |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر التي يبلغ قطرها 1000(لتر)* 300(ساعة)مم | 8.7KA |
| تدفق مياه التبريد Q | 3 لتر/دقيقة |
| فئة العزل | F |
| درجة الحماية | الثاني |
| وزن | 60 كجم |
×
محول لحام 35 كيلو فولت أمبير-5.2 فولت-2
| مصدر الطاقة (U1) | 380 فولت |
| جهد التفريغ الثانوي (U20) | 5.2 فولت |
| دورة العمل | 20% |
| الطاقة عند دورة عمل 10% (S10) | 52 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 20% (S20) | 35 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 100% (SP) | 16 كيلو فولت أمبير |
| 100% من تيار الحمل الناتج (IP) | 3000A |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر ذات 500(L)* 300(H)mm | 17.4KA |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر التي يبلغ قطرها 1000(لتر)* 300(ساعة)مم | 11.4KA |
| تدفق مياه التبريد Q | 3 لتر/دقيقة |
| فئة العزل | F |
| درجة الحماية | الثاني |
| وزن | 65 كجم |
×
محول لحام 35 كيلو فولت أمبير-5.2 فولت-5
| مصدر الطاقة (U1) | 380 فولت |
| جهد التفريغ الثانوي (U20) | 5.2 فولت |
| دورة العمل | 50% |
| الطاقة عند دورة عمل 20% (S10) | 55 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 50% (S20) | 35 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 100% (SP) | 25 كيلو فولت أمبير |
| 100% من تيار الحمل الناتج (IP) | 4800A |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر ذات 500(L)* 300(H)mm | 17.4KA |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للدوائر التي يبلغ قطرها 1000(لتر)* 300(ساعة)مم | 11.4KA |
| تدفق مياه التبريد Q | 3 لتر/دقيقة |
| فئة العزل | F |
| درجة الحماية | الثاني |
| وزن | 75 كجم |
×
محول لحام 35 كيلو فولت أمبير-4.2 فولت/4.7 فولت-5
| جهد مصدر الطاقة (U1) | 380 فولت |
| جهد عدم التحميل الثانوي (U20) | 4.2 فولت/4.7 فولت |
| الطاقة عند دورة عمل 20% (S10) | 55 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 50% (S20) | 35 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 100% (SP) | 25 كيلو فولت أمبير |
| تيار خرج الحمل (IP) 100% | 5900A |
| معدل تدفق سائل التبريد Q | 4 لتر/دقيقة |
| فئة العزل | F |
| درجة الحماية | الصف الثاني |
| وزن | 80 كجم |
×
محول لحام 35 كيلو فولت أمبير-10.4 فولت-2
| جهد مصدر الطاقة (U1) | 380 فولت |
| جهد عدم التحميل الثانوي (U20) | 10.4 فولت |
| الطاقة عند دورة عمل 10% (S10) | 51 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 20% (S20) | 35 كيلو فولت أمبير |
| الطاقة عند دورة عمل 100% (SP) | 16 كيلو فولت أمبير |
| تيار خرج الحمل (IP) 100% | 1500A |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة لدائرة 500 مم (لتر) × 300 مم (ساعة) | 9KA |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة لدائرة 1000 مم (لتر) × 300 مم (ساعة) | 6KA |
| معدل تدفق سائل التبريد Q | 3 لتر/دقيقة |
| فئة العزل | F |
| درجة الحماية | الصف الثاني |
| وزن | 65 كجم |
sa
English
русский
Français
Español
عربى
احصل على حصة
+86-15268688035
jx12@4006796688.com
رقم 99، طريق هواشي،منطقة تشنغشي الجديدة،مدينة يونغكانغ،تشجيانغ، الصين.